欢迎访问云南省晶源科技有限公司官方网站!!!
产品描述
| 型号 | 48W-HS-ZC48 | |||||
| 输出参数 | 直流电压/电流 | 12V/2.5A | 12V/3A | 12V/4A | 14V/2A | 24V/2A |
| 电压调整范围 | 11.4~12.6V | 11.4~12.6V | 11.4~12.6V | 13.3~14.7V | 22.8~25.2V | |
| 电流调整范围 | 0~2.5A | 0~3.0A | 0~4.0A | 0~2.0A | 0~2.0A | |
| 稳压精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| 纹波 | <120mVp-p | <120mVp-p | <120mVp-p | <120mVp-p | <120mVp-p | |
| 输入参数 | 最低效率 | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| 电压范围 | AC 100-240V | |||||
| 浪涌电流 | 冷启动<1kV | |||||
| 性能参数 | 保护功能 | 过流/过压/短路保护 | ||||
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |||||
| 认证标志 | CCC、ETL、CB、CE、FCC、BIS、GS、SAA、UKCA、KCC…… | |||||
| 物理参数 | 尺寸 | L*W*Hmm=88*46*33mm | ||||
| 材质 | ABS+PC | |||||
| 包装 | 100pcs/箱 | |||||
关键词: